Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Tháng

Chọn tỉnh

Xem từ năm

Chọn tháng

 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ

Thống Kê Giải Đặc Biệt Tháng 09

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2026 05521 44542
2025 27335 35079 72033 70943 29878 89093 67137 04493 03460 29231 30217 58686 02401 91807 95946 17705 58005 44450 29846 86590 75471 47461 36888 77859 63263 43223 92519 37606 40750 81036
2024 34925 17798 81211 84635 60899 48942 03764 05509 62656 08694 65697 12759 50628 04332 90238 65799 50435 61497 58298 63557 57917 45889 65018 84645 77286 03027 16218 59119 76086 18840
2023 61379 06380 31186 08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237
2022 69488 03138 47153 62111 01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951 55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894 62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509 93712 77390 41946 92129 89651
2021 74627 77764 11660 29855 17061 87728 10765 14938 63724 04529 26654 23349 95548 32159 04965 12093 35330 93901 45957 74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694 73011 03234 76477 45811
2020 62557 45148 80180 15580 52085 01993 13853 22022 88000 81320 16129 51880 28463 32489 23030 89582 04170 20290 54004 05042 68757 87486 97711 87082 98018 17069 37546 96331 59323 64268
2019 61697 40725 91254 41784 30051 58517 97616 44868 52783 82811 53841 75717 82182 81843 42303 03797 86201 10846 80620 02376 71778 03074 92329 33024 87259 83657 98278 59416 37124 91964
2018 48319 19640 52049 64308 93788 00964 49197 66915 24453 51845 50040 81156 45562 21588 59077 32963 93143 91720 96177 03096 31221 29578 12662 69569 69654 49222 14915 79356 08030 68455
2017 22989 05731 95371 79857 70059 34369 50363 00730 41715 37993 08819 76795 64060 42140 66956 38485 94612 58601 68546 07873 89470 10587 18770 26652 91239 35043 62777 78296 56766 99334
2016 94102 76320 04829 14716 22187 47831 19416 39005 32801 35812 04507 68724 99709 96332 11538 13850 54005 85300 95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665 65071 06570
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Tổng quan về Bảng đặc biệt tháng - Thống kê giải đặc biệt theo tháng

1. Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng hay còn được gọi với tên khác là thống kê giải đặc biệt theo tháng.

Đây là hình thức thống kê giải đặc biệt đã về theo từng tháng, qua đó giúp người chơi xổ số cập nhật và theo dõi kết quả giải đặc biệt một cách nhanh chóng, đồng thời dễ dàng so sánh giải đặc biệt của của ngày này tháng này  so với các năm khác trong quá khứ.

2. Hướng dẫn xem Bảng đặc biệt tháng

Bước 1: Chọn miền/tỉnh/TP muốn xem thống kê

Bước 2: Chọn năm và tháng muốn xem thống kê. Mặc định sẽ hiển thị tháng hiện tại của năm hiện tại.

Bước 3: Xem kết quả bảng thống kê giải đặc biệt và các loại hình thống kê theo tháng phía bên dưới.

Hi vọng với công cụ Thống kê giải đặc biệt theo tháng trên sẽ giúp người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và thống kê giải đặc biệt một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc các bạn may mắn!