XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G.3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 | 68 |
| G.7 | 390 | 975 | 944 |
| G.6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G.2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G.1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G.7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G.5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G.3 | 13453 59076 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G.2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G.1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 64 | 72 |
| G.7 | 877 | 047 | 669 |
| G.6 | 7761 6471 4785 | 4348 2195 9893 | 2050 3023 9103 |
| G.5 | 5287 | 6809 | 5356 |
| G.4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G.3 | 25659 70654 | 26659 46310 | 02847 97244 |
| G.2 | 90419 | 93850 | 14791 |
| G.1 | 48800 | 73464 | 98313 |
| ĐB | 103208 | 591978 | 396747 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 01 | 52 |
| G.7 | 905 | 041 | 564 |
| G.6 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 |
| G.5 | 0233 | 1108 | 4602 |
| G.4 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 |
| G.3 | 63823 81822 | 25913 34260 | 49972 18558 |
| G.2 | 64555 | 11730 | 61739 |
| G.1 | 98734 | 41445 | 39822 |
| ĐB | 088367 | 936713 | 827417 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
