XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 96 |
| G.7 | 062 | 507 |
| G.6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| G.5 | 9267 | 0606 |
| G.4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G.3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| G.2 | 50811 | 33140 |
| G.1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G.3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 34 | 35 |
| G.7 | 213 | 046 | 462 |
| G.6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| G.5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| G.4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G.3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| G.2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| G.1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 43 | 46 |
| G.7 | 313 | 694 | 995 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G.2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G.1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
