Thống kê quan trọng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
 

Kết quả thống kê

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
67 9 25/10/2026 7
68 6 28/10/2026 4
66 7 27/10/2026 12
65 4 30/10/2026 5
64 1 02/11/2026 9
69 2 01/11/2026 11
70 3 31/10/2026 12
74 2 01/11/2026 6
73 6 28/10/2026 6
72 1 02/11/2026 10
71 4 30/10/2026 8
63 4 30/10/2026 11
62 1 02/11/2026 9
54 2 01/11/2026 7
55 3 31/10/2026 7
53 1 02/11/2026 17
52 2 01/11/2026 11
51 3 31/10/2026 12
56 10 24/10/2026 8
57 3 31/10/2026 6
61 6 28/10/2026 8
60 4 30/10/2026 5
59 4 30/10/2026 12
58 6 28/10/2026 7
75 4 30/10/2026 18
76 1 02/11/2026 8
92 5 29/10/2026 5

Bài viết mới