Thống kê nhanh

Tỉnh thành
Từ ngày

Đến ngày

Chọn giải
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần về Số ngày chưa về
00 29/10/2026 535 5
01 29/10/2026 546 5
02 25/10/2026 568 9
03 01/11/2026 549 2
04 31/10/2026 554 3
05 29/10/2026 558 5
06 02/11/2026 553 1
07 01/11/2026 552 2
08 31/10/2026 573 3
09 02/11/2026 578 1
10 02/11/2026 617 1
11 02/11/2026 572 1
12 30/10/2026 557 4
13 26/10/2026 609 8
14 31/10/2026 571 3
15 22/10/2026 550 12
16 01/11/2026 599 2
17 02/11/2026 557 1
18 29/10/2026 578 5
19 27/10/2026 592 7
20 31/10/2026 565 3
21 26/10/2026 568 8
22 02/11/2026 571 1
23 30/10/2026 535 4
24 02/11/2026 564 1
25 02/11/2026 554 1
26 01/11/2026 564 2
27 29/10/2026 555 5
28 31/10/2026 525 3
29 02/11/2026 537 1
30 28/10/2026 552 6
31 31/10/2026 561 3
32 31/10/2026 621 3
33 02/11/2026 564 1
34 02/11/2026 540 1
35 26/10/2026 547 8
36 31/10/2026 584 3
37 02/11/2026 536 1
38 26/10/2026 566 8
39 28/10/2026 568 6
40 01/11/2026 575 2
41 28/10/2026 584 6
42 30/10/2026 584 4
43 02/11/2026 590 1
44 31/10/2026 583 3
45 02/11/2026 565 1
46 31/10/2026 588 3
47 31/10/2026 576 3
48 31/10/2026 570 3
49 01/11/2026 589 2
50 28/10/2026 569 6
51 31/10/2026 534 3
52 01/11/2026 595 2
53 02/11/2026 569 1
54 01/11/2026 581 2
55 31/10/2026 545 3
56 24/10/2026 557 10
57 31/10/2026 560 3
58 28/10/2026 525 6
59 30/10/2026 558 4
60 30/10/2026 594 4
61 28/10/2026 575 6
62 02/11/2026 609 1
63 30/10/2026 590 4
64 02/11/2026 587 1
65 30/10/2026 574 4
66 27/10/2026 613 7
67 25/10/2026 583 9
68 28/10/2026 602 6
69 01/11/2026 576 2
70 31/10/2026 580 3
71 30/10/2026 579 4
72 02/11/2026 589 1
73 28/10/2026 528 6
74 01/11/2026 565 2
75 30/10/2026 593 4
76 02/11/2026 561 1
77 30/10/2026 562 4
78 31/10/2026 552 3
79 02/11/2026 599 1
80 12/10/2026 551 22
81 02/11/2026 572 1
82 26/10/2026 571 8
83 02/11/2026 572 1
84 29/10/2026 557 5
85 29/10/2026 522 5
86 27/10/2026 546 7
87 01/11/2026 542 2
88 02/11/2026 566 1
89 01/11/2026 581 2
90 28/10/2026 596 6
91 01/11/2026 603 2
92 29/10/2026 612 5
93 27/10/2026 541 7
94 30/10/2026 579 4
95 02/11/2026 575 1
96 29/10/2026 580 5
97 02/11/2026 579 1
98 01/11/2026 546 2
99 02/11/2026 572 1

Bài viết mới