- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 02/11/2026
| Đầu 0 | 00 14 lần | 01 9 lần | 02 6 lần | 03 10 lần | 04 7 lần | 05 18 lần | 06 5 lần | 07 8 lần | 08 4 lần | 09 11 lần |
| Đầu 1 | 10 18 lần | 11 8 lần | 12 4 lần | 13 11 lần | 14 8 lần | 15 16 lần | 16 7 lần | 17 12 lần | 18 4 lần | 19 10 lần |
| Đầu 2 | 20 9 lần | 21 9 lần | 25 13 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 15 lần | 31 14 lần | 32 4 lần | 33 16 lần | 34 6 lần | 35 22 lần | 36 4 lần | 37 12 lần | 38 7 lần | 39 12 lần |
| Đầu 4 | 40 11 lần | 41 8 lần | 42 1 lần | 43 6 lần | 44 2 lần | 45 14 lần | 46 2 lần | 47 4 lần | 48 2 lần | 49 5 lần |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 5 lần | 52 2 lần | 53 3 lần | 54 4 lần | 55 8 lần | 56 4 lần | 57 4 lần | 58 2 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 3 lần | 65 4 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 13 lần | 72 2 lần | 73 4 lần | 74 4 lần | 75 13 lần | 78 2 lần | 79 6 lần | ||
| Đầu 8 | 80 6 lần | 81 6 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 8 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần |
| Đầu 9 | 90 10 lần | 91 11 lần | 92 3 lần | 93 12 lần | 94 4 lần | 95 18 lần | 96 3 lần | 97 6 lần | 98 5 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 02/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Đặc biệt :80129
XSMB Chủ Nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
Đặc biệt :03917
XSMB Thứ 7, 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
Đặc biệt :28457
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung